Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Grünschnitt-Sammelstelle:
Helmut Steinhauer, Hof Veldenz, 677442 Lauterecken, Telefon: 06382 6139
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr
Wertstoffhof:
Zahn Entsorgung, in der Bahnhofstraße 5, 67742 Lauterecken, Telefon: 06382 7376
Annahme von Elektroschrott und Abfällen folgender Art : Bauschutt und Beton, Ziegeln, Holz, gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Flachglas, Fenster, asbesthaltige Baustoffe, Dämmstoffe, Metalle
Öffnunszeiten: Dienstags von 9.00 – 12.00 Uhr, Freitags von 13.00 bis 16.00 Uhr
Einmal im Monat der zweite Samstag von 9.00 – 12.00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung